Horario en tiempo real

Horario en tiempo real

Desliza de izquierda a derecha para ver la tabla completa

Desliza de izquierda a derecha para ver la tabla completa
Salida Vuelo N° Destino Compañía Terminal Estátus Puntual
06:00 FR7234 VILNIUS RYANAIR T2
06:05 FR2845 NADOR RYANAIR T1
07:00 FR7744 TANGER RYANAIR T1
07:55 FR2819 RIGA RYANAIR T2
08:05 FR1829 PRAGUE RYANAIR T1
08:15 W46340 MILAN Malpensa WIZZ AIR MALTA T1
08:15 FR4382 SOFIA RYANAIR T2
08:25 FR166 ROME Fiumicino RYANAIR T2
08:45 W43052 BUCAREST Otopeni WIZZ AIR MALTA T2
08:50 W43332 CLUJ-NAPOCA WIZZ AIR MALTA T2
09:05 W43664 IASI WIZZ AIR MALTA T2
09:30 H4226 BAIA MARE HISKY T1
09:35 FR23 DUBLIN RYANAIR T1
09:45 FR2850 CATANE RYANAIR T2
10:10 FR4378 FARO RYANAIR T1
10:10 FR5592 EDIMBOURG RYANAIR T1
10:55 RK3723 MANCHESTER RYANAIR UK T1
11:40 FR1084 LISBONNE RYANAIR T2
11:40 FR1244 AGADIR RYANAIR T1
12:00 FR4832 CAGLIARI RYANAIR T2
12:05 FR3698 CRACOVIE RYANAIR T2
12:10 FR3433 MILAN Bergame RYANAIR T2
12:15 FR3116 BEZIERS Cap d Agde RYANAIR T1
12:30 FR3053 CORK RYANAIR T1
14:35 FR595 PORTO RYANAIR T1
14:40 FR2069 WROCLAW RYANAIR T2
15:10 FR4362 IBIZA RYANAIR T1
15:20 H4446 CHISINAU HISKY T1
15:30 W43060 BUCAREST Otopeni WIZZ AIR MALTA T2
16:00 W61924 VILNIUS WIZZ AIR T2
16:15 FR4230 BUDAPEST RYANAIR T1
16:20 FR9160 BUCAREST Otopeni RYANAIR T2
16:25 FR4412 HELSINKI RYANAIR T2
16:30 FR25 DUBLIN RYANAIR T1
16:30 W45140 TIRANA WIZZ AIR MALTA T1
16:30 FR8792 ZAGREB RYANAIR T2
16:50 FR8313 TIRANA RYANAIR T2
17:00 FR8454 ZADAR RYANAIR T2
17:00 FR1506 MALTE RYANAIR T1
17:15 FR9548 CLUJ-NAPOCA RYANAIR T1
17:45 W61632 GDANSK WIZZ AIR T2
18:05 FR7475 PORTO RYANAIR T2
18:30 FR200 ROME Fiumicino RYANAIR T1
18:50 FR719 BIRMINGHAM RYANAIR T1
19:15 FR3122 BARCELONE El Prat RYANAIR T2
20:20 FR1540 TREVISE RYANAIR T2
20:45 W64046 BELGRADE WIZZ AIR T1
21:00 FR1325 VIENNE RYANAIR T1
22:05 FR5445 MADRID RYANAIR T2
22:10 FR1861 DUBLIN RYANAIR T1
22:25 FR3979 BARI RYANAIR T2
22:40 FR6684 POZNAN RYANAIR T2
Más vuelos saliendo